Search Results
Inventory from STIHL
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Max: 238 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
MS 170 - STIHL
Make an Offer
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. |
Displacement | 1.8 cu. in. |
Horse Power | 1.7 bhp |
MS 180 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Horse Power | 2.0 bhp |
KM 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Horsepower | 1.27 bhp |
KM 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 18.3 oz. |
Horsepower | 1.2 bhp |
KM 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Horsepower | 1.4 bhp |
GTA 26 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Usage | New |
Length | 4 in. |
Weight | 2.7 lb. |
HSA 26 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Usage | New |
Length | 7.9 in. |
Weight | 1.5 lb. |
Width | 4.7 in. |
MS 500i - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 36 in. |
Displacement | 4.83 cu. in. |
Horse Power | 6.7 bhp |
MS 261 C-M - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. |
Displacement | 3.06 cu. in. |
Horse Power | 4.0 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FSA 85 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb; With AP 200: 9.1 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; With AP 200: 10.2 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; With AP 300: 9.9 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.8 lb. |
BR 450 C-EF - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 221 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.4 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; With AK 20: 9.8 lb. |